6碼郵遞區號308004有40筆寄件地區範圍
項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 大坪路 | 單 193巷以下 | 308004 |
2 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 大坪路 | 雙 206號以下 | 308004 |
3 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 山仙路 | 全 | 308004 |
4 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 山湖一路 | 全 | 308004 |
5 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 山湖二路 | 全 | 308004 |
6 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 山湖路 | 全 | 308004 |
7 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 水仙路 | 單全 | 308004 |
8 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 水仙路 | 雙 168巷以下 | 308004 |
9 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 仙爺路 | 全 | 308004 |
10 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 北坑路 | 全 | 308004 |
11 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 尖山路 | 全 | 308004 |
12 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 有謙一路 | 全 | 308004 |
13 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 有謙路 | 全 | 308004 |
14 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 洽水路 | 全 | 308004 |
15 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路一段 | 全 | 308004 |
16 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 單 43巷以下 | 308004 |
17 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 45巷單 583號以下 | 308004 |
18 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 45巷雙 134號以下 | 308004 |
19 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 單 47號至 91號 | 308004 |
20 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 雙全 | 308004 |
21 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 環湖一路 | 全 | 308004 |
22 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 環湖二路 | 全 | 308004 |
23 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山一街 | 全 | 308004 |
24 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山二街 | 全 | 308004 |
25 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山三街 | 全 | 308004 |
26 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山五街 | 全 | 308004 |
27 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山六街 | 全 | 308004 |
28 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山七街 | 全 | 308004 |
29 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山八街 | 全 | 308004 |
30 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山十街 | 全 | 308004 |
31 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山十二街 | 全 | 308004 |
32 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山十六街 | 全 | 308004 |
33 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山十八街 | 全 | 308004 |
34 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山路一段 | 全 | 308004 |
35 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山路二段 | 全 | 308004 |
36 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 水仙路 | 968巷全 | 308004 |
37 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 通學路 | 單 129巷以上 | 308004 |
38 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 通學路 | 雙 80巷以上 | 308004 |
39 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 45巷單 587號以上 | 308004 |
40 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新湖路二段 | 45巷雙 138號以上 | 308004 |
新竹縣寶山鄉店家推薦
店家名稱 | 店家地址 |
---|---|
豐潤新創科技企業 | 新竹縣寶山鄉大坪路206號 |
曼司車體包膜 | 新竹縣寶山鄉寶山村大坪路206號 |