6碼郵遞區號524002有31筆寄件地區範圍
項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 下柑一巷 | 全 | 524002 |
2 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 下柑二巷 | 全 | 524002 |
3 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 下柑三巷 | 全 | 524002 |
4 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 下柑四巷 | 全 | 524002 |
5 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 下柑路 | 全 | 524002 |
6 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 下庄巷 | 全 | 524002 |
7 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 土角巷 | 全 | 524002 |
8 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 中西路一段 | 全 | 524002 |
9 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 中西路二段 | 全 | 524002 |
10 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 石塔巷 | 全 | 524002 |
11 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 西中巷 | 全 | 524002 |
12 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 西斗路 | 全 | 524002 |
13 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 西南巷 | 全 | 524002 |
14 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 西畔村新生巷 | 全 | 524002 |
15 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 面前巷 | 全 | 524002 |
16 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 移民路 | 全 | 524002 |
17 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 登山路三段 | 單 109號至 135號 | 524002 |
18 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 登山路三段 | 雙 340巷以下 | 524002 |
19 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 登山路三段 | 雙 556號至 572號 | 524002 |
20 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 菜庄巷 | 全 | 524002 |
21 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 溪下路一段 | 全 | 524002 |
22 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 溪下路二段 | 全 | 524002 |
23 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 溪南路 | 全 | 524002 |
24 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 過溪路 | 全 | 524002 |
25 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 廣一巷 | 全 | 524002 |
26 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 廣二巷 | 全 | 524002 |
27 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 廣三巷 | 全 | 524002 |
28 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 陸軍路 | 連 150號以上 | 524002 |
29 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 登山路二段 | 連 316號以上 | 524002 |
30 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 溪斗路 | 連 88巷以上 | 524002 |
31 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 庄北巷 | 連 80號以上 | 524002 |
彰化縣溪州鄉店家推薦
店家名稱 | 店家地址 |
---|---|
金長億工程行 | 彰化縣溪州鄉柑園村下柑1巷6號 |